also see: Packet Guide Network Update 2000 - 2012 WISCONSIN INTERSTATE NETWORK © All Rights Reserved.
EchoLink This system is accessible via the Internet.
See this Link if you are being denied access on Echo-Link, Click here.
Click the links above and download the software validate your Callsign and get access via the Internet
Node # 18006
Please allow at least a second or two before you begin talking for all repeaters to link up and pass your audio.
This is a very large system, some delays can't be helped.
Please give your callsign even if you are just testing your ability to access the repeaters.
Please observe common courtesy to all. (leave room for emergencies and breaking stations)
Click on a City Name for a Photo of the site
| City | Frequency | PL | Callsign | Sponsor information | Tail Letter | Rpt.Status |
| Amberg | 443.700 + | 100.0 Hz | WI9WIN | W.I.N. Im | H |
|
| Baraboo | 443.900 + | 77.0 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6g |
B |
|
| Eau Claire/ Albertville | 442.800 + | 110.9 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | A |
|
| EchoLink | System Wide | M/W | N9QIP | W.I.N. 2.0.908k | E |
|
| Edgerton | 442.300 + | 123.0 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | J |
|
| Fond du Lac | 442.400 + | 100.0 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | F |
|
| Galesville | 442.500 + | 131.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. v4.5k | G |
|
| Green Bay | 443.400 + | 100.0 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | P |
|
| Hancock/Coloma | 442.725 + | 123.0 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | C |
|
| Hollandale | 444.550 + | 123.0 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6m | D |
|
| Madison | 441.400 + | 123.0 Hz | WI9WIN | W.I.N Ik | U |
|
| Marshfield | 444.850 + | 114.8 Hz | WI9WIN | W.I.N Ik | M |
|
| Milwaukee | 443.275 + | 127.3 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | K |
|
| Minneapolis | 442.075 + | 110.9 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6m | M^ |
|
| Northfield | 443.550 + | 131.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. 4.5k | N |
|
| Pound | 442.000 + | 114.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6m | O |
|
| Prairie du Chien | 444.450 + | 131.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | I |
|
| Rice Lake | 442.100 + | 110.9 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | L |
|
| Richland Center | 442.700 + | 131.8 Hz | W9PVR | W.I.N. & Pine Valley ARC v6k | X |
|
| River Falls | 443.025 + | 110.9 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6k | R |
|
| Sayner | 444.400 + | 114.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6m | Y |
|
| Tomah | 444.800 + | 131.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6m | S |
|
| Watertown | 440.150 + | 123.0 Hz | WI9WIN | W.I.N v6k | Z |
|
| Waupaca | 444.675 + | 114.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6m | V |
|
| Wausau | 442.200 + | 114.8 Hz | WI9WIN | W.I.N. v6m | W |
|
| Watertown | 145.190 - | 123.0 | K9LUK | W.I.N. & Jefferson Co. ARC v2k | E |
|
| Green Lake | 146.955 - | 123.0 | KB9RBC | W.I.N. & GFARC Ik | E |
|
| Hollandale | 146,655 - | 123.0 | N9QIP | W,I.N. & HVARC 5kk | E |
|
| Galesville | 147.000 + | 131.8 | N9TUU | W.I.N. & TCARES/RACES Ik | E |
|
| Prairie du Chien | 147.120 + | 131.8 | WØSFK | W.I.N. Ik | E |
|
Donations are graciously accepted to help maintain amateur communications
Click here to see a large coverage map.
powered by GFR
ECHO-LINK SEARCH BY STATE
Click anywhere on the Map for another map which will allow you to search by state.